| 2016年各系部国家助学金明细表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 系部 | 年级 | 班级 |
| 1 | 左梦兰 | 互联网金融系 | 2014级 | 14工企 |
| 2 | 李金芝 | 互联网金融系 | 2014级 | 14工企 |
| 3 | 张莹 | 互联网金融系 | 2014级 | 14会计2 |
| 4 | 田爽 | 互联网金融系 | 2014级 | 14会计2 |
| 5 | 朱琦 | 互联网金融系 | 2014级 | 14会计2 |
| 6 | 董春静 | 互联网金融系 | 2014级 | 14会计2 |
| 7 | 王菊 | 互联网金融系 | 2015级 | 15会计1 |
| 8 | 刘通 | 互联网金融系 | 2015级 | 15会计1 |
| 9 | 颜云婷 | 互联网金融系 | 2015级 | 15会计1 |
| 10 | 胡冰倩 | 互联网金融系 | 2015级 | 15会计1 |
| 11 | 孙静 | 互联网金融系 | 2015级 | 15会计1 |
| 12 | 赵艳 | 互联网金融系 | 2015级 | 15会计1 |
| 13 | 黄柯柯 | 互联网金融系 | 2015级 | 15会计1 |
| 14 | 陈子叶 | 互联网金融系 | 2015级 | 15会计2 |
| 15 | 陈颖 | 互联网金融系 | 2015级 | 15会计2 |
| 16 | 陈超凡 | 互联网金融系 | 2015级 | 15会计2 |
| 17 | 吴东 | 互联网金融系 | 2015级 | 15会计2 |
| 18 | 颜波 | 互联网金融系 | 2015级 | 15会计2 |
| 19 | 钟文利 | 互联网金融系 | 2015级 | 15会计2 |
| 20 | 戚梦新 | 互联网金融系 | 2015级 | 15会计2 |
| 21 | 李曼 | 互联网金融系 | 2015级 | 15会计2 |
| 22 | 陈艺文 | 互联网金融系 | 2015级 | 15工企 |
| 23 | 黄梦 | 互联网金融系 | 2015级 | 15工企 |
| 24 | 刘梦骞 | 互联网金融系 | 2015级 | 15工企 |
| 25 | 朱亚亚 | 互联网金融系 | 2015级 | 15工企 |
| 26 | 江露明 | 互联网金融系 | 2015级 | 15工企 |
| 27 | 于肖南 | 互联网金融系 | 2015级 | 15工企 |
| 28 | 李瑶 | 互联网金融系 | 2015级 | 15工企 |
| 29 | 李春林 | 互联网金融系 | 2015级 | 15工企 |
| 30 | 王向东 | 互联网金融系 | 2015级 | 15工企 |
| 31 | 郭佳宁 | 互联网金融系 | 2015级 | 15工企 |
| 32 | 侍单单 | 互联网金融系 | 2015级 | 15物流 |
| 33 | 马海明 | 互联网金融系 | 2015级 | 15物流 |
| 34 | 杨甜 | 互联网金融系 | 2015级 | 15物流 |
| 35 | 孙玲 | 互联网金融系 | 2015级 | 15物流 |
| 36 | 王成军 | 互联网金融系 | 2015级 | 15物流 |
| 37 | 万红丽 | 互联网金融系 | 2015级 | 15物流 |
| 38 | 王春玲 | 互联网金融系 | 2015级 | 15财管 |
| 39 | 曹广智 | 互联网金融系 | 2015级 | 15财管 |
| 40 | 马秀青 | 互联网金融系 | 2015级 | 15财管 |
| 41 | 陈颖 | 互联网金融系 | 2015级 | 15应用英语 |
| 42 | 刘娟 | 互联网金融系 | 2015级 | 15应用英语 |
| 43 | 秦严岩 | 互联网金融系 | 2015级 | 15应用英语 |
| 44 | 孙荣 | 互联网金融系 | 2015级 | 15应用英语 |
| 45 | 朱华丽 | 互联网金融系 | 2015级 | 15应用英语 |
| 46 | 徐蒙蒙 | 互联网金融系 | 2015级 | 15应用英语 |
| 47 | 许小雪 | 互联网金融系 | 2015级 | 15应用英语 |
| 48 | 薛梦 | 互联网金融系 | 2015级 | 15应用英语 |
| 49 | 蔡啸 | 互联网金融系 | 2015级 | 15应用英语 |
| 50 | 胡莹 | 互联网金融系 | 2014级 | 14会计1 |
| 51 | 卢银芳 | 互联网金融系 | 2014级 | 14会计1 |
| 52 | 卢宁 | 互联网金融系 | 2014级 | 14会计1 |
| 53 | 方瀚 | 互联网金融系 | 2015级 | 15城轨 |
| 54 | 徐惠 | 互联网金融系 | 2015级 | 15城轨 |
校区地址:江苏省宿迁市湖滨新城合欢路8号
电话:0527-80805123 0527-80805132